最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問湖北2024年藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表(表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向))相關(guān)的問題,今天,大學(xué)路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對大家有所幫助。
2024年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表(表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向))
科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | >253 | 3 | 5 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 252 | 5 | 10 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 251 | 3 | 13 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 250 | 5 | 18 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 249 | 3 | 21 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 248 | 2 | 23 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 247 | 7 | 30 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 246 | 10 | 40 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 245 | 7 | 47 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 244 | 11 | 58 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 243 | 16 | 74 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 242 | 12 | 86 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 241 | 13 | 99 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 240 | 16 | 115 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 239 | 17 | 132 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 238 | 21 | 153 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 237 | 23 | 176 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 236 | 31 | 207 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 235 | 17 | 224 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 234 | 32 | 256 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 233 | 15 | 271 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 232 | 24 | 295 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 231 | 25 | 320 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 230 | 30 | 350 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 229 | 23 | 373 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 228 | 23 | 396 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 227 | 30 | 426 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 226 | 29 | 455 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 225 | 24 | 479 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 224 | 16 | 495 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 223 | 19 | 514 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 222 | 26 | 540 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 221 | 22 | 562 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 220 | 38 | 600 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 219 | 30 | 630 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 218 | 19 | 649 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 217 | 16 | 665 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 216 | 8 | 673 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 215 | 18 | 691 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 214 | 14 | 705 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 213 | 14 | 719 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 212 | 8 | 727 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 211 | 8 | 735 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 210 | 10 | 745 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 209 | 5 | 750 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 208 | 9 | 759 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 207 | 3 | 762 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 206 | 5 | 767 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 205 | 7 | 774 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 204 | 4 | 778 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 203 | 3 | 781 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 202 | 2 | 783 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 201 | 3 | 786 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 200 | 3 | 789 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 199 | 3 | 792 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 198 | 1 | 793 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 197 | 2 | 795 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 194 | 3 | 798 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 192 | 1 | 799 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 190 | 1 | 800 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 189 | 4 | 804 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 186 | 1 | 805 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 184 | 1 | 806 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 183 | 1 | 807 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 181 | 2 | 809 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 180 | 3 | 812 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 179 | 1 | 813 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 178 | 1 | 814 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 177 | 2 | 816 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 171 | 1 | 817 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 169 | 1 | 818 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 168 | 1 | 819 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 166 | 1 | 820 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 164 | 1 | 821 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 161 | 1 | 822 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 160 | 1 | 823 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 158 | 2 | 825 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 156 | 1 | 826 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 155 | 1 | 827 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 153 | 1 | 828 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 147 | 1 | 829 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 145 | 1 | 830 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 144 | 1 | 831 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 143 | 1 | 832 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 136 | 1 | 833 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 130 | 1 | 834 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 126 | 1 | 835 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 125 | 2 | 837 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 122 | 1 | 838 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 121 | 1 | 839 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 117 | 1 | 840 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 108 | 1 | 841 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 73 | 1 | 842 |
0303 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 0 | 24 | 866 |
大學(xué)路小編推薦:
湖北省2024年藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表(播音與主持類)
湖北2024年藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表公布(書法類)
浙江美術(shù)生一分一段表(浙江三本大學(xué)排名)
以上就是大學(xué)路小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關(guān)資訊內(nèi)容敬請關(guān)注大學(xué)路。
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月23日 14:21今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?023年取消藝考嗎2024年取消藝術(shù)特長生是真的嗎,希望能幫助到廣大考
2022年12月13日 11:30今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹岁P(guān)于公布2024年江蘇省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考涵蓋專業(yè)范圍的通知,
2023年01月05日 09:30今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹岁P(guān)于調(diào)整廣西自治區(qū)區(qū)2024年普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作有關(guān)事項
2023年01月05日 20:25今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹藦V西2024年普通高校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作方案公布2024年起,全區(qū)藝
2023年01月10日 20:05今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹撕鲜?024年普通高校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作實施方案,希望能幫助到廣大
2023年01月12日 19:11今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?024年廣西普通高等學(xué)校招生藝術(shù)類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試說明,希望能幫助到廣
2023年01月13日 21:35今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹吮本﹩握谢@球院校排名2024年籃球體育生單招可以考哪些大學(xué),希望能幫助到
2023年01月15日 20:24今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?024年上海市普通高等學(xué)校藝術(shù)類考試招生本科專業(yè)目錄及專業(yè)統(tǒng)考考試說明
2023年01月16日 20:01今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹藱C器人結(jié)構(gòu)控制研究生哪個院校好2024年可能有機器人專業(yè)的研究生嗎?,希
2023年02月05日 14:45中國科大首次實現(xiàn)超越經(jīng)典計算機的費米子哈伯德模型量子模擬器
時間:2024年08月19日江西2024高考錄取工作正式啟動,咨詢服務(wù)及熱線開通!
時間:2024年08月19日北京理工大學(xué)黨委書記張軍:找準(zhǔn)有力抓手推進高校思政課建設(shè)內(nèi)涵式發(fā)展
時間:2024年08月19日中國高等教育學(xué)會分支機構(gòu)工作年中推進會在京召開
時間:2024年08月19日基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)能力顯著提升
時間:2024年08月19日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品